通常战技
スリットエッジ
- 习得等级3
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 60% | 10.0s | 侧面命中时:物理耐性降低50% | 5.0s | - |
2 | 76% | 9.8s | 5.5s | 220 | |||||
3 | 92% | 9.6s | 6.0s | 440 | |||||
4 | 108% | 9.4s | 6.5s | 880 | |||||
5 | 124% | 9.2s | 7.0s | 1760 | |||||
6 | 140% | 9.0s | 7.5s | 2640 | |||||
7 | 156% | 8.8s | 8.0s | 3960 | |||||
8 | 172% | 8.6s | 8.5s | 5720 | |||||
9 | 188% | 8.4s | 9.0s | 7920 | |||||
10 | 204% | 8.2s | 9.5s | 10560 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:コロニー9 |
高级 | 燐光の地ザトール:不屈のドールトン(LV85) |
バックスラッシュ
- 初始拥有
- 习得「直感」技能树中的「急所見定め」后,背面特效伤害提升至3倍
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 200% | 20.0s | 背面命中时:伤害×2.0 | - |
2 | 220% | 19.4s | 200 | |||||
3 | 240% | 18.8s | 400 | |||||
4 | 260% | 18.2s | 800 | |||||
5 | 280% | 17.6s | 1600 | |||||
6 | 300% | 17.0s | 2400 | |||||
7 | 320% | 16.4s | 3600 | |||||
8 | 340% | 15.8s | 5200 | |||||
9 | 360% | 15.2s | 7200 | |||||
10 | 380% | 14.6s | 9600 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:コロニー9 |
高级 | 燐光の地ザトール:老練なヨーゼル(LV83) 巨神胎内:宝仙のクレーシタ(LV72) |
ライトヒール
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | HP回復 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 180%~216% | 25.0s | - |
2 | 199%~239% | 24.2s | 160 | |||
3 | 218%~262% | 23.5s | 320 | |||
4 | 237%~285% | 22.8s | 640 | |||
5 | 256%~308% | 22.0s | 1280 | |||
6 | 275%~331% | 21.2s | 1920 | |||
7 | 294%~354% | 20.5s | 2880 | |||
8 | 313%~377% | 19.8s | 4160 | |||
9 | 332%~400% | 19.0s | 5760 | |||
10 | 351%~423% | 18.2s | 7680 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:コロニー9 |
高级 | コロニー9:暴飲のブラッケン(LV73) 燐光の地ザトール:老練なヨーゼル(LV83) 帝都アグニラータ:流浪のアロケル(LV63) |
シェイカーエッジ
- 习得等级23
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 120% | 40.0s | 转倒时命中:气绝 | 2.0s | - |
2 | 134% | 37.2s | 300 | ||||||
3 | 148% | 34.4s | 600 | ||||||
4 | 162% | 31.6s | 1200 | ||||||
5 | 176% | 28.8s | 2400 | ||||||
6 | 190% | 26.0s | 3600 | ||||||
7 | 204% | 23.2s | 5400 | ||||||
8 | 218% | 20.4s | 7800 | ||||||
9 | 232% | 17.6s | 10800 | ||||||
10 | 246% | 14.8s | 14400 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:サイハテ村 |
高级 | 巨神脚:渓谷のバレンシア(LV78) |
エアスラッシュ
- 习得等级14
- 崩持续时间与缓慢相同
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 150% | 15.0s | 命中时:崩 侧面命中时:缓慢 |
5.0s | - |
2 | 167% | 14.2s | 5.5s | 280 | |||||
3 | 184% | 13.5s | 6.0s | 560 | |||||
4 | 201% | 12.8s | 6.5s | 1120 | |||||
5 | 218% | 12.0s | 7.0s | 2240 | |||||
6 | 235% | 11.2s | 7.5s | 3360 | |||||
7 | 252% | 10.5s | 8.0s | 5040 | |||||
8 | 269% | 9.8s | 8.5s | 7280 | |||||
9 | 286% | 9.0s | 9.0s | 10080 | |||||
10 | 303% | 8.2s | 9.5s | 13440 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:巨神脚·脱出艇キャンプ |
高级 | ヴァラク雪山:宴楽のウァサゴ(LV43) ヴァラク雪山:隠蔽のガミジン(LV49) ヴァラク雪山:七星のグシオン(LV50) |
シャドーアイ
- 习得等级10
- シャドーアイ使用后瞬间减少自身仇恨,不影响仇恨的获得量
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | 仇恨减少30% | 物理技能伤害×1.5 | 5.0s | - |
2 | 44.1s | 仇恨减少35% | 260 | |||||
3 | 43.2s | 仇恨减少40% | 520 | |||||
4 | 42.3s | 仇恨减少45% | 1040 | |||||
5 | 41.4s | 仇恨减少50% | 2080 | |||||
6 | 40.5s | 仇恨减少55% | 3120 | |||||
7 | 39.6s | 仇恨减少60% | 4680 | |||||
8 | 38.7s | 仇恨减少65% | 6760 | |||||
9 | 37.8s | 仇恨减少70% | 9360 | |||||
10 | 36.9s | 仇恨减少75% | 12480 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:巨神脚·脱出艇キャンプ |
高级 | 巨神胎内:五光のグロース(LV73) |
バトルソウル
- 习得等级32
- 唯一无需攻击就可以增加天赋槽的技能
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 伤害 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | HP减半 | 60.0s | 天赋槽增加25% | - |
2 | 58.2s | 天赋槽增加28% | 340 | ||||
3 | 56.4s | 天赋槽增加31% | 680 | ||||
4 | 54.6s | 天赋槽增加34% | 1360 | ||||
5 | 52.8s | 天赋槽增加37% | 2720 | ||||
6 | 51.0s | 天赋槽增加40% | 4080 | ||||
7 | 49.2s | 天赋槽增加43% | 6120 | ||||
8 | 47.4s | 天赋槽增加46% | 8840 | ||||
9 | 45.6s | 天赋槽增加49% | 12240 | ||||
10 | 43.8s | 天赋槽增加52% | 16320 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:サイハテ村 |
高级 | サイハテ村任务:「マクナ遺跡の謎4」巨人族的宝箱中 |
ストリームエッジ
- 习得等级5
- 范围攻击,每击中一个目标都会增加15%的天赋槽
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 自身前方扇形 | 近 | 150% | 30.0s | 命中时:天赋槽增加15% 命中时:崩 |
3.0s | - |
2 | 167% | 29.1s | 4.0s | 240 | |||||
3 | 184% | 28.2s | 5.0s | 480 | |||||
4 | 201% | 27.3s | 6.0s | 960 | |||||
5 | 218% | 26.4s | 7.0s | 1920 | |||||
6 | 235% | 25.5s | 8.0s | 2880 | |||||
7 | 252% | 24.6s | 9.0s | 4320 | |||||
8 | 269% | 23.7s | 10.0s | 6240 | |||||
9 | 286% | 22.8s | 11.0s | 8640 | |||||
10 | 303% | 21.9s | 12.0s | 11520 |
战技书主要入手途径 | |
---|---|
中级 | 商店:巨神脚·脱出艇キャンプ |
高级 | 落ちた腕:悪魔のバティン(LV54) 落ちた腕:荒神のエリゴス(LV80) |
モナド战技
- 只要进入モナド战技选单就会一直保持无效果的オーラ状态,可以配合オーラヒール晶石得到永久的持续回血状态
- 自动攻击1次天赋槽增加20%
斬·バスター
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 天赋槽消费 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 自身前方直线 | 中 | 250% | 100% | 命中機神兵时:伤害×2.0 | - |
2 | 300% | 520 | ||||||
3 | 350% | 1040 | ||||||
4 | 400% | 2080 | ||||||
5 | 450% | 4160 | ||||||
6 | 500% | 6240 | ||||||
7 | 550% | 9360 | ||||||
8 | 600% | 13520 | ||||||
9 | 650% | 18720 | ||||||
10 | 700% | 24960 |
機·エンチャント
不会对機神兵的装甲弹刀,并且追加伤害
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 天赋槽消費 | 特殊性能 | 效果时间 | 追加伤害 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 50% | エンチャント状态 | 50.0s | 50 | - |
2 | 60.0s | 100 | 380 | |||||
3 | 70.0s | 150 | 760 | |||||
4 | 80.0s | 200 | 1520 | |||||
5 | 90.0s | 250 | 3040 | |||||
6 | 100.0s | 300 | 4560 | |||||
7 | 110.0s | 350 | 6840 | |||||
8 | 120.0s | 400 | 9880 | |||||
9 | 130.0s | 450 | 13680 | |||||
10 | 140.0s | 500 | 18240 |
盾·シールド
- 第3章Boss战习得
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 天赋槽消費 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 50% | 使等级比シールド低的敌方天赋战技无效化一次 | 15.0s | - |
2 | 320 | ||||||
3 | 640 | ||||||
4 | 1280 | ||||||
5 | 2560 | ||||||
6 | 3840 | ||||||
7 | 5760 | ||||||
8 | 8320 | ||||||
9 | 11520 | ||||||
10 | 15360 |
疾·スピード
- 第4章Boss战习得
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 天赋槽消費 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 单体 | 75% | スピード状态 (回避判定时敏捷+190) |
8.0s | - |
2 | 8.5s | 340 | |||||
3 | 9.0s | 680 | |||||
4 | 9.5s | 1360 | |||||
5 | 10.0s | 2720 | |||||
6 | 10.5s | 4080 | |||||
7 | 11.0s | 6120 | |||||
8 | 11.5s | 8840 | |||||
9 | 12.0s | 12240 | |||||
10 | 12.5s | 16320 |
破·ブレイカー
- 第7章剧情习得
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 天赋槽消费 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 远 | 200% | 75% | 命中时:消除オーラ 命中时:封印オーラ |
10.0s | - |
2 | 217% | 10.5s | 380 | ||||||
3 | 234% | 11.0s | 760 | ||||||
4 | 251% | 11.5s | 1520 | ||||||
5 | 268% | 12.0s | 3040 | ||||||
6 | 285% | 12.5s | 4560 | ||||||
7 | 302% | 13.0s | 6840 | ||||||
8 | 319% | 13.5s | 9880 | ||||||
9 | 336% | 14.0s | 13680 | ||||||
10 | 353% | 14.5s | 18240 |
喰·イーター
- 阅读サイハテ村任务「マクナ遺跡の謎4」途中宝箱中的技能书后学会
- 消除敌方的有益状态
技能等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 天赋槽消費 | 特殊性能 | 出血 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伤害倍率 | 效果时间 | |||||||||
1 | 以太 | 敌方 | 自身前方扇形 | 中 | 150% | 75% | 命中时:消除有益状态 | 20% | 20.0s | - |
2 | 167% | 400 | ||||||||
3 | 184% | 800 | ||||||||
4 | 201% | 1600 | ||||||||
5 | 218% | 3200 | ||||||||
6 | 235% | 4800 | ||||||||
7 | 252% | 7200 | ||||||||
8 | 269% | 10400 | ||||||||
9 | 286% | 14400 | ||||||||
10 | 303% | 19200 |
鎧·アーマー
- 落ちた腕任务「機神兵大量討伐!」报酬
レベル | 属性 | 対象 | 範囲 | 天赋槽消費 | 特殊性能 | 伤害轻减 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 我方 | 全体 | 100% | アーマー | 30% | 15.0s | - |
2 | 35% | 440 | ||||||
3 | 40% | 880 | ||||||
4 | 45% | 1760 | ||||||
5 | 50% | 3520 | ||||||
6 | 55% | 5280 | ||||||
7 | 60% | 7920 | ||||||
8 | 65% | 11440 | ||||||
9 | 70% | 15840 | ||||||
10 | 75% | 21120 |
轟·サイクロン
- 第15章与アポクリファ発生器战斗后获得
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 天赋槽消费 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 远 | 300% | 100% | 崩时命中:转倒 | 3.0s | - |
2 | 312% | 640 | |||||||
3 | 324% | 1280 | |||||||
4 | 336% | 2560 | |||||||
5 | 348% | 5120 | |||||||
6 | 360% | 7680 | |||||||
7 | 372% | 11520 | |||||||
8 | 384% | 16640 | |||||||
9 | 396% | 23040 | |||||||
10 | 408% | 30720 |
天赋战技(モナド入手前)
- 自动攻击1次天赋槽增加20%
ターンストライク
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 特殊性能 | 效果时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 500% | 命中时:崩 | 10.0s |