天赋战技
マッドタウント
属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 特殊性能 |
---|---|---|---|---|
以太 | 敌方 | 单体 | 中 | 命中时:获得仇恨 |
通常战技
ハンマービート
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 近 | 110% | 12.0s | 命中时:获得仇恨 | - |
2 | 126% | 11.8s | 160 | |||||
3 | 142% | 11.5s | 320 | |||||
4 | 158% | 11.3s | 640 | |||||
5 | 174% | 11.0s | 1280 | |||||
6 | 190% | 10.8s | 1920 | |||||
7 | 206% | 10.6s | 2880 | |||||
8 | 222% | 10.3s | 4160 | |||||
9 | 238% | 10.1s | 5760 | |||||
10 | 254% | 9.8s | 7680 |
ワイルドダウン
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 80% | 25.0s | 崩时命中:转倒 | 3.0s | - |
2 | 94% | 23.8s | 200 | ||||||
3 | 108% | 22.5s | 400 | ||||||
4 | 122% | 21.2s | 800 | ||||||
5 | 136% | 20.0s | 1600 | ||||||
6 | 150% | 18.8s | 2400 | ||||||
7 | 164% | 17.5s | 3600 | ||||||
8 | 178% | 16.2s | 5200 | ||||||
9 | 192% | 15.0s | 7200 | ||||||
10 | 206% | 13.8s | 9600 |
ガードシフト
- 习得等级9
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 40.0s | 物理攻击100%格挡 所有行动停止 |
12.0s | - |
2 | 38.4s | 13.4s | 300 | ||||
3 | 36.8s | 14.8s | 600 | ||||
4 | 35.2s | 16.2s | 1200 | ||||
5 | 33.6s | 17.6s | 2400 | ||||
6 | 32.0s | 19.0s | 3600 | ||||
7 | 30.4s | 20.4s | 5400 | ||||
8 | 28.8s | 21.8s | 7800 | ||||
9 | 27.2s | 23.2s | 10800 | ||||
10 | 25.6s | 24.6s | 14400 |
ウォースイング
- 习得等级7
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 近 | 30% | 60s | 范围内4回攻击 命中时:天赋槽增加10% |
- |
2 | 34% | 55.8s | 260 | |||||
3 | 38% | 51.6s | 520 | |||||
4 | 42% | 47.4s | 1040 | |||||
5 | 46% | 43.2s | 2080 | |||||
6 | 50% | 39.0s | 3120 | |||||
7 | 54% | 34.8s | 4680 | |||||
8 | 58% | 30.6s | 6760 | |||||
9 | 62% | 26.4s | 9360 | |||||
10 | 66% | 22.2s | 12480 |
ソードパイル
- 习得等级16
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 450% | 90.0s | - |
2 | 467% | 86.4s | 340 | ||||
3 | 484% | 82.8s | 680 | ||||
4 | 501% | 79.2s | 1360 | ||||
5 | 518% | 75.6s | 2720 | ||||
6 | 535% | 72.0s | 4080 | ||||
7 | 552% | 68.4s | 6120 | ||||
8 | 569% | 64.8s | 8840 | ||||
9 | 586% | 61.2s | 12240 | ||||
10 | 603% | 57.6s | 16320 |
バーサーカー
- 习得等级19
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 45.0s | マッドタウント效果范围化 オートアタックが範囲攻撃になる 物理耐性減25% |
筋力上升75% | 15.0s | - |
2 | 42.8s | 筋力上升90% | 360 | |||||
3 | 40.5s | 筋力上升105% | 720 | |||||
4 | 38.2s | 筋力上升120% | 1440 | |||||
5 | 36.0s | 筋力上升135% | 2880 | |||||
6 | 33.8s | 筋力上升150% | 4320 | |||||
7 | 31.5s | 筋力上升165% | 6480 | |||||
8 | 29.2s | 筋力上升180% | 9360 | |||||
9 | 27.0s | 筋力上升195% | 12960 | |||||
10 | 24.8s | 筋力上升210% | 17280 |
シールドバッシュ
- 习得等级27
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 60% | 30.0s | 转倒时命中:气绝 | 2.0s | - |
2 | 74% | 27.6s | 280 | ||||||
3 | 88% | 25.2s | 560 | ||||||
4 | 102% | 22.8s | 1120 | ||||||
5 | 116% | 20.4s | 2240 | ||||||
6 | 130% | 18.0s | 3360 | ||||||
7 | 144% | 15.6s | 5040 | ||||||
8 | 158% | 13.2s | 7280 | ||||||
9 | 172% | 10.8s | 10080 | ||||||
10 | 186% | 8.4s | 13440 |
エンゲージ
- 习得等级11
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 单体 | 中 | 90.0s | ロックオン状态 マッドタウント获得的仇恨×1.25 |
- | |
2 | 85.5s | 8.0s | 320 | |||||
3 | 81.0s | 10.0s | 640 | |||||
4 | 76.5s | 12.0s | 1280 | |||||
5 | 72.0s | 14.0s | 2560 | |||||
6 | 67.5s | 16.0s | 3840 | |||||
7 | 63.0s | 18.0s | 5760 | |||||
8 | 58.5s | 20.0s | 8320 | |||||
9 | 54.0s | 22.0s | 11520 | |||||
10 | 49.5s | 24.0s | 15360 |
ラストスタンド
- 习得等级23
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 受付時間 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 120.0s | 战斗不能时HP自动回复30% | 复活时团队槽增加50 | 15.0s | - |
2 | 116.4s | 战斗不能时HP自动回复35% | 380 | |||||
3 | 112.8s | 战斗不能时HP自动回复40% | 760 | |||||
4 | 109.2s | 战斗不能时HP自动回复45% | 1520 | |||||
5 | 105.6s | 战斗不能时HP自动回复50% | 3040 | |||||
6 | 102.0s | 战斗不能时HP自动回复55% | 4560 | |||||
7 | 98.4s | 战斗不能时HP自动回复60% | 6840 | |||||
8 | 94.8s | 战斗不能时HP自动回复65% | 9880 | |||||
9 | 91.2s | 战斗不能时HP自动回复70% | 13680 | |||||
10 | 87.6s | 战斗不能时HP自动回复75% | 18240 |
レイジ
- 习得等级3
- 针刺伤害=以太能力×2.0
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 60.0s | 物理伤害轻减25% 针刺伤害 攻击力下降25% |
12.0s | - |
2 | 57.0s | 14.0s | 280 | ||||
3 | 54.0s | 16.0s | 540 | ||||
4 | 51.0s | 18.0s | 1120 | ||||
5 | 48.0s | 20.0s | 2240 | ||||
6 | 45.0s | 22.0s | 3360 | ||||
7 | 42.0s | 24.0s | 5040 | ||||
8 | 39.0s | 26.0s | 7280 | ||||
9 | 36.0s | 28.0s | 10080 | ||||
10 | 33.0s | 30.0s | 13440 |
バレットチャージ
- 习得等级35
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 80.0s | 天赋槽MAX才能使用 | 接下来发动的战技伤害×1.5 | - |
2 | 78.4s | 接下来发动的战技伤害×1.8 | 400 | ||||
3 | 76.8s | 接下来发动的战技伤害×2.1 | 800 | ||||
4 | 75.2s | 接下来发动的战技伤害×2.4 | 1600 | ||||
5 | 73.6s | 接下来发动的战技伤害×2.7 | 3200 | ||||
6 | 72.0s | 接下来发动的战技伤害×3.0 | 4800 | ||||
7 | 70.4s | 接下来发动的战技伤害×3.3 | 7200 | ||||
8 | 68.8s | 接下来发动的战技伤害×3.6 | 10400 | ||||
9 | 67.2s | 接下来发动的战技伤害×3.9 | 14400 | ||||
10 | 65.6s | 接下来发动的战技伤害×4.2 | 19200 |
ボーンアッパー
- 初始拥有
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 50% | 8.0s | 命中时:天赋槽增加12% | - |
2 | 66% | 7.8s | 命中时:天赋槽增加14% | 160 | ||||
3 | 82% | 7.5s | 命中时:天赋槽增加16% | 320 | ||||
4 | 98% | 7.3s | 命中时:天赋槽增加18% | 640 | ||||
5 | 114% | 7.0s | 命中时:天赋槽增加20% | 1280 | ||||
6 | 130% | 6.8s | 命中时:天赋槽增加22% | 1920 | ||||
7 | 146% | 6.6s | 命中时:天赋槽增加24% | 2880 | ||||
8 | 162% | 6.3s | 命中时:天赋槽增加26% | 4160 | ||||
9 | 178% | 6.1s | 命中时:天赋槽增加28% | 5760 | ||||
10 | 194% | 5.8s | 命中时:天赋槽增加30% | 7680 |
ダイブソバット
- 习得等级31
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 单体 | 近 | 130% | 35.0s | 命中时:麻痹 ボーンアッパー后使用:敏捷降低25% |
12.0s | - |
2 | 144% | 33.2s | 12.8s | 320 | |||||
3 | 158% | 31.5s | 13.6s | 640 | |||||
4 | 172% | 29.8s | 14.4s | 1280 | |||||
5 | 186% | 28.0s | 15.2s | 2560 | |||||
6 | 200% | 26.2s | 16.0s | 3840 | |||||
7 | 214% | 24.5s | 16.8s | 5760 | |||||
8 | 228% | 22.8s | 17.6s | 8320 | |||||
9 | 242% | 21.0s | 18.4s | 11520 | |||||
10 | 256% | 19.2s | 19.2s | 15360 |
オーラバースト
- 习得等级5
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 距离 | 伤害倍率 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 敌方 | 以自身为中心的圆形 | 中 | 100% | 20.0s | オーラ发动中才能使用 命中时:筋力下降25% 命中时:获得仇恨 |
10.0s | - |
2 | 117% | 19.6s | 10.5s | 240 | |||||
3 | 134% | 19.2s | 11.0s | 480 | |||||
4 | 151% | 18.8s | 11.5s | 960 | |||||
5 | 168% | 18.4s | 12.0s | 1920 | |||||
6 | 185% | 18.0s | 12.5s | 2880 | |||||
7 | 202% | 17.6s | 13.0s | 4320 | |||||
8 | 219% | 17.2s | 13.5s | 6240 | |||||
9 | 236% | 16.8s | 14.0s | 8640 | |||||
10 | 253% | 16.4s | 14.5s | 11520 |
アンカーチェイン
- 习得等级39
等级 | 属性 | 对象 | 范围 | 冷却时间 | 特殊性能 | 效果时间 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太 | 自身 | 单体 | 60.0s | 防止击退&吹飞 战斗中敌方仇恨每秒增加200 防止因伤害而导致的仇恨下降 |
15.0s | - |
2 | 57.0s | 16.6s | 420 | ||||
3 | 54.0s | 18.2s | 840 | ||||
4 | 51.0s | 19.8s | 1680 | ||||
5 | 48.0s | 21.4s | 3360 | ||||
6 | 45.0s | 23.0s | 5040 | ||||
7 | 42.0s | 24.6s | 7560 | ||||
8 | 39.0s | 26.2s | 10920 | ||||
9 | 36.0s | 27.8s | 15120 | ||||
10 | 33.0s | 29.4s | 20160 |
ラリアット
- 习得等级43
レベル | 属性 | 対象 | 範囲 | 距離 | ダメージ | 冷却时间 | 特殊性能 | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理 | 敌方 | 自身前方扇形 | 近 | 200% | 30.0s | 命中时:天赋槽增加25% | - |
2 | 217% | 28.5s | 440 | |||||
3 | 234% | 27.0s | 880 | |||||
4 | 251% | 25.5s | 1760 | |||||
5 | 268% | 24.0s | 3520 | |||||
6 | 285% | 22.5s | 5280 | |||||
7 | 302% | 21.0s | 7920 | |||||
8 | 319% | 19.5s | 11440 | |||||
9 | 336% | 18.0s | 15840 | |||||
10 | 353% | 16.5s | 21120 |